Landwirtschaftlicher Betrieb
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 32ha |
| Getreide / Raps / Zuckerrüben | 11.6ha |
| Futterbau | 7.9ha |
| Silomais / Körnermais | 7.0ha |
| Reben / Obst | 0.1ha |
| Extensive Wiesen | 4.9ha |
| Buntbrache | 0.5ha |
| Standardarbeitskraft | 2.2 SAK |
| Kälber | 20 Plätze |
| Munimast | 80 Plätze |
| Mastkalber | 240 Plätze |
Diverse Kleintiere wie:
- Brahmahühner
- Pommernenten
- Kaninchen
- Hündinnen «Chili» & «Ingwer»